DESCRIPTION
Le PHOSPHATE DE ZINC PZW2 est un pigment anticorrosion qui convient à de nombreux marchés. Il se présente sous la forme d’une poudre blanche, à faible pouvoir colorant.
Du fait d’une faible solubilité, le PHOSPHATE DE ZINC PZW2 est compatible avec une large gamme de systèmes solvantés ou aqueux.
Données techniques
| VALEUR NOMINALE | TOLÉRANCE (+/-) | MÉTHODE DE TEST | |
|---|---|---|---|
| Contenu en Zn (%) - sur produit calciné | 50.0 | 2.5 | ICP |
| Contenu en PO4 (%) - sur produit calciné | 48.0 | 2.0 | ICP |
| Prise d'huile (cm3/100g) | 31 | 5 | ISO 787-5 |
| Refus au tamis - 45μm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
| pH | 7.0 | 1.0 | ISO 787-9 |
| Contenu en Pb (ppm) | 90 | max | ICP |
| Contenu en Cd (ppm) | 100 | max | ICP |
| Masse volumique (g/mL) | Typ. 3.2 | ISO 8130-2 | |
| D50 (μm) | Typ. 7 | ISO 13320 | |
| Finesse Hegman | Typ. 5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
| Eau d'association (%) - 1h à 600°C | Typ. 9.5 | Gravimétrie | |
| Durée de vie : 3 ans |
Guide de formulation
Excellent: Bon: Possible: __ : Pas encore testé Nr : Pas recommandé
| Peintures solvantées | Performance | |
|---|---|---|
| Alkyde courte en huile | ||
| Alkydes moyennes et longues en huile | ||
| Epoxy à haut extrait sec | ||
| Epoxy 2K | ||
| Epoxy ester | ||
| PU |
| Peintures aqueuses | Performance | |
|---|---|---|
| Alkyde hydrodiluable | ||
| Alkyde en émulsion | ||
| Epoxy ester | ||
| Epoxy 2K | ||
| Acrylique et acrylique modifiée |
| Peintures de spécialité | Performance | |
|---|---|---|
| Wash primer | ||
| Coil coating | ||
| Peinture poudre |
Les meilleures performances sont obtenues pour des concentrations en PZW2 de 5 à 12% (en poids) et une CVP entre 20 et 40%.