Descripción
NOVINOX PC01 es un pigmento anticorrosivo utilizado principalmente en pinturas de gran consumo. Es un polvo blanco con bajo poder cubriente. Es un producto estable, no higroscópico y altamente dispersable. Al no estar etiquetado, permite la formulación de pinturas ecológicas.
Datos técnicos
| VALOR NOMINAL | TOLERANCIA (+/-) | MÉTODO | |
|---|---|---|---|
| Contenido en Calcio (%) – después de calcinación | 31.5 | 3.0 | ICP |
| Contenido en PO4 (%) - después de calcinación | 72.4 | 5.0 | ICP |
| Residuo en tamiz – 45 µm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
| pH | 6.0 | 1.5 | ISO 787-9 |
| Densidad | Typ. 2.7 | ISO 8130-2 | |
| Absorción de aceite (cm3/100g) | Typ. 35 | ISO 787-5 | |
Finura Hegman | Typ. 5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
| Pérdida por ignición (%) – 1h a 600°C | Typ. 14.0 | Gravimetría | |
| Vida útil : 5 años |
Guía de formulación
Excelente: Bueno: Posible: __ : No probado Nr : No recomendado
| Pinturas base solvente | Rendimiento | |
|---|---|---|
| Resina alquídica corta en aceite | ||
| Resina alquídica media en aceite | ||
| Resina alquídica larga en aceite | ||
| Resina epoxi 2K | ||
| Resina epoxi de altos sólidos | ||
| Resina epoxi éster | ||
| PU |
| Pinturas especiales | Rendimiento | |
|---|---|---|
| Wash primer | nr | |
| Coil coating | nr | |
| Pintura en polvo |
El mejor rendimiento se obtiene para concentraciones de Novinox PC01 de 5 a 12% (en peso).
