Descripción
El CROMATO DE BARIO M20 es un polvo amarillo, no “pulverulento”. Es un pigmento estable, no higroscópico y altamente dispersable.
Datos técnicos
| VALOR NOMINAL | TOLERANCIA (+/-) | MÉTODO | |
|---|---|---|---|
| Contenido en Cr como CrO3 (%) | 36.5 | min | ICP |
| Contenido en Ba como BaO (%) | 56.0 | min | ICP |
| Absorción de aceite (cm3/100g) | 17 | 3 | ISO 787-5 |
| Residuo en tamiz – 45 µm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
| Densidad (g/mL) | Typ. 4.5 | ISO 8130-2 | |
| D50 (μm) | Typ. 3 | ISO 13320 | |
Fineza Hegman | Typ. 5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
| CrO3 soluble en agua (g/L) | Typ. 0.05 | ISO 2068 | |
| Humedad (%) – 1h a 105°C | Typ. 1.0 | ISO 787-2 - Gravimetría | |
| Vida útil : 5 años |